
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1.83 | 127700 | 82% | -80986 | -53 | 1.79 |
和 | 3.95 | 19000 | 12% | 81244 | 52 | 3.44 |
客 | 5 | 8800 | 6% | 113627 | 73 | 6.71 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
155500
交易量
主胜82%127700
平局12%19000
客胜6%8800
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
1.85 | 72826 | 87.5% | 04-06 11:59 |
1.83 | 8801 | 84.78% | 04-06 13:47 |
1.86 | 7415 | 86.17% | 04-06 13:40 |
1.84 | 4157 | 84.28% | 04-06 13:44 |
1.83 | 3416 | 82.67% | 04-06 13:56 |
1.96 | 3060 | 46.7% | 04-06 05:31 |
1.83 | 2804 | 84.58% | 04-06 13:42 |
1.78 | 2234 | 54.83% | 04-06 08:01 |
1.87 | 2079 | 87.77% | 04-06 12:04 |
1.85 | 1955 | 85.95% | 04-06 13:41 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.95 | 3263 | 11.55% | 04-06 13:51 |
3.95 | 2444 | 9.34% | 04-06 11:59 |
3.9 | 2171 | 9.36% | 04-06 13:42 |
3.95 | 1603 | 34.56% | 04-06 09:06 |
3.95 | 1322 | 35.9% | 04-06 07:23 |
3.9 | 1123 | 10.15% | 04-06 13:43 |
3.95 | 1031 | 12.25% | 04-06 13:59 |
3.8 | 957 | 22.46% | 04-06 05:31 |
3.95 | 631 | 9.6% | 04-06 13:47 |
4 | 623 | 11.62% | 04-06 13:56 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
4.8 | 2652 | 5.66% | 04-06 13:40 |
4.5 | 662 | 67.44% | 04-06 02:01 |
4.9 | 633 | 6.05% | 04-06 13:41 |
4.5 | 612 | 64.95% | 04-05 23:19 |
4.9 | 542 | 5.71% | 04-06 13:56 |
4.3 | 515 | 30.83% | 04-06 05:31 |
5 | 335 | 6.06% | 04-06 13:42 |
4.7 | 281 | 3.79% | 04-06 13:29 |
4.8 | 233 | 3.76% | 04-06 13:08 |
4.9 | 222 | 3.51% | 04-06 13:06 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店