亚历克西斯·克劳德-莫里斯

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
亚历克西斯·克劳德-莫里斯 | 9球 | 139分钟 | 第10名 |
菲利普.蒂茨 | 7球 | 241分钟 | 第42名 |
凯文·施罗特贝克 | 3球 | 432分钟 | 第94名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
保罗·内贝尔 | 10球 | 235分钟 | 第20名 |
李在城 | 3球 | 309分钟 | 第34名 |
纳迪姆·阿米里 伤停 | 3球 | 303分钟 | 第37名 |
曼努埃尔·鲍姆
执教时间:16天
46岁/德国
乌尔斯·费希尔
执教时间:10天
59岁/瑞士
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 85场 | 1.12分 | 1.28个 | 1.66个 | - |
| 2场 | 1分 | 1.5个 | 1.5个 | - |