安德森·洛佩斯
![](/images/ewm.png)
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 安德森·洛佩斯 | 4球 | 3场 | 200万欧 |
![]() 井上健太 | 3球 | 6场 | 40万欧 |
![]() 埃尔伯 | 2球 | 3场 | 90万欧 |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 安德烈·路易斯 | 4球 | 6场 | 150万欧 |
![]() 于汉超 | 1球 | 6场 | 2.5万欧 |
![]() 高天意 | 1球 | 6场 | 50万欧 |
史蒂夫·霍兰
执教时间:43天
55岁/英格兰
列昂尼德·斯卢茨基
执教时间:414天
54岁/俄罗斯
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
42场 | 2.36分 | 2.29个 | 0.9个 | - |