丹尼尔·比利吉亚
![](/images/ewm.png)
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 丹尼尔·比利吉亚 | 3球 | 4场 | 380万欧 |
![]() 弗洛林·塔纳斯 | 1球 | 3场 | 220万欧 |
![]() 马吕斯·斯特凡内斯库 | 1球 | 3场 | 140万欧 |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 拉斯姆斯·温瑟·霍伊伦德 | 5球 | 8场 | 6000万欧 |
![]() 克里斯蒂安·埃里克森 | 2球 | 3场 | 600万欧 |
![]() 哈里·马奎尔 | 1球 | 2场 | 1500万欧 |
莉莉亚斯·查拉拉普斯
执教时间:681天
45岁/南非
鲁本·阿莫林
执教时间:89天
41岁/葡萄牙
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
101场 | 1.87分 | 1.56个 | 1.01个 | - |
19场 | 1.53分 | 1.79个 | 1.79个 | - |