托马斯·拉德拉

全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 托马斯·拉德拉 | 1球 | 1场 | 100万欧 |
![]() 马蒂亚什·沃伊塔 | 1球 | 2场 | 70万欧 |
![]() 克莱里克·马丁 | 1球 | 4场 | 35万欧 |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 阿菲米科·普鲁鲁 | 3球 | 2场 | 300万欧 |
![]() 克里斯托弗·诺曼·汉森 | 3球 | 4场 | 70万欧 |
![]() 赫苏斯·伊玛兹 | 4球 | 8场 | 50万欧 |
安德烈亚斯·伯恩斯特劳
执教时间:193天
49岁
阿德里安·西米涅克
执教时间:701天
34岁/波兰
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
28场 | 1.43分 | 1.43个 | 1.25个 | - |
88场 | 1.85分 | 2个 | 1.32个 | - |