亚伦·巴宁德·毕布特

球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 亚伦·巴宁德·毕布特 | 3球 | 23分钟 | 第1名 |
![]() 路易斯·穆勒 | 1球 | 69分钟 | 第20名 |
![]() 巴克诺 | 1球 | 90分钟 | 第33名 |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 库赞 | 1球 | 90分钟 | 第84名 |
马修·泰勒
执教时间:436天
43岁/美国
大卫·克里奇利
执教时间:138天
55岁
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
35场 | 1.8分 | 3.17个 | 2.94个 | - |
2场 | 3分 | 2个 | - | - |