山田康太
![](/images/ewm.png)
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 山田康太 | 2球 | 5场 | 75万欧 |
![]() 山下谅也 | 2球 | 6场 | 75万欧 |
![]() 内塔·拉维 | 1球 | 2场 | 90万欧 |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 佐佐木大树 | 4球 | 6场 | 85万欧 |
![]() 宫代大圣 | 3球 | 5场 | 120万欧 |
![]() 大迫勇也 | 1球 | 4场 | 65万欧 |
达尼·波亚托斯
执教时间:747天
47岁/西班牙
吉田孝行
执教时间:964天
48岁/日本
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
89场 | 1.4分 | 1.26个 | 1.35个 | - |
121场 | 1.91分 | 1.64个 | 1.04个 | - |