
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 22 | 8 / 6 / 8 | 27 / 22 | 30 |
主 | 4 | 12 | 6 / 3 / 3 | 13 / 8 | 21 |
客 | 15 | 10 | 2 / 3 / 5 | 14 / 14 | 9 |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 22 | 7 / 5 / 10 | 21 / 26 | 26 |
主 | 17 | 9 | 2 / 5 / 2 | 9 / 11 | 11 |
客 | 8 | 13 | 5 / 0 / 8 | 12 / 15 | 15 |
总积分 | 场地积分 | 进攻能力 | 场地进攻 | 防守能力 | 场地防守 |
---|---|---|---|---|---|
65% | 68% | 68% | 54% | 55% | 75% |
57% | 68% | 53% | 71% | 46% | 7% |
艾哈迈德·阿卜杜勒-贾巴尔
执教时间:54天
48岁
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
9场 | 1.89分 | 1.33个 | 1.11个 | - |