丹尼尔·波登斯

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
丹尼尔·波登斯 | 3球 | 6场 | 500万欧 |
圣地亚哥·赫泽 | 1球 | 3场 | 1400万欧 |
朱利安·比安科内 | 1球 | 7场 | 250万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
卡斯帕·霍格 | 7球 | 14场 | 800万欧 |
乌尔里克·萨尔特尼斯 | 3球 | 15场 | 70万欧 |
哈康·埃文森 | 3球 | 15场 | 350万欧 |
何塞·路易斯·门迪利巴
执教时间:678天
64岁/西班牙
克耶蒂尔·克努森
执教时间:2910天
57岁/挪威
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 96场 | 2.19分 | 1.96个 | 0.86个 | - |
| 355场 | 1.99分 | 2.4个 | 1.17个 | - |