比利·费斯特

全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 38 | 12 / 10 / 16 | 46 / 53 | 46 |
主 | 19 | 19 | 5 / 6 / 8 | 23 / 28 | 21 |
客 | 11 | 19 | 7 / 4 / 8 | 23 / 25 | 25 |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 38 | 15 / 12 / 11 | 46 / 42 | 57 |
主 | 11 | 18 | 9 / 6 / 3 | 26 / 18 | 33 |
客 | 12 | 20 | 6 / 6 / 8 | 20 / 24 | 24 |
总积分 | 场地积分 | 进攻能力 | 场地进攻 | 防守能力 | 场地防守 |
---|---|---|---|---|---|
61% | 50% | 70% | 62% | 51% | 36% |
76% | 65% | 70% | 54% | 64% | 58% |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 比利·费斯特 | 1球 | 270分钟 | 第72名 |
![]() 杰克·戴 | 2球 | 45分钟 | 第1658名 |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 安德鲁·纳尔逊 | 1球 | 4分钟 | 第6名 |
![]() 霍尔尼斯 | 1球 | 168分钟 | 第192名 |
比利·希思
执教时间:2510天
53岁
史蒂夫·沃森
执教时间:447天
50岁/英格兰
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
267场 | 1.36分 | 1.34个 | 1.39个 | - |
59场 | 1.58分 | 1.34个 | 1.1个 | - |