Cyrus Babaie

全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 35 | 3 / 12 / 20 | 36 / 64 | 21 |
主 | 22 | 17 | 1 / 7 / 9 | 14 / 30 | 10 |
客 | 20 | 18 | 2 / 5 / 11 | 22 / 34 | 11 |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 36 | 15 / 11 / 10 | 51 / 48 | 56 |
主 | 10 | 17 | 8 / 5 / 4 | 28 / 22 | 29 |
客 | 8 | 19 | 7 / 6 / 6 | 23 / 26 | 27 |
总积分 | 场地积分 | 进攻能力 | 场地进攻 | 防守能力 | 场地防守 |
---|---|---|---|---|---|
32% | 24% | 52% | 34% | 48% | 43% |
85% | 93% | 74% | 70% | 65% | 69% |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() Cyrus Babaie | 3球 | 90分钟 | 第9名 |
![]() 约书亚·斯蒂尔 | 1球 | 270分钟 | 第187名 |
![]() Nagheeb Ibrahim | 1球 | 270分钟 | 第188名 |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() Jack Douglas Manly | 1球 | 19分钟 | 第25名 |
克里斯·努恩
执教时间:529天
55岁
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |