卡鲁姆·威尔逊

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
卡鲁姆·威尔逊 | 4球 | 151分钟 | 第22名 |
杰罗德· 鲍文 | 4球 | 338分钟 | 第24名 |
卢卡斯·帕奎塔 | 3球 | 375分钟 | 第55名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
埃米利亚诺·布恩迪亚 | 4球 | 134分钟 | 第18名 |
多尼尔·马伦 | 4球 | 123分钟 | 第21名 |
摩根·罗杰斯 | 3球 | 446分钟 | 第36名 |
努诺·埃斯皮里托·桑托
执教时间:78天
51岁/葡萄牙
乌奈·埃梅里
执教时间:1139天
54岁/西班牙
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 10场 | 1分 | 1.2个 | 1.6个 | - |
| 162场 | 1.85分 | 1.75个 | 1.31个 | 4-3-3 |