小仓日向

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
小仓日向 | 2球 | 7场 | 27.5万欧 |
铃木武藏 | 1球 | 3场 | 20万欧 |
尤里·利马·拉拉 | 1球 | 3场 | 60万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
井出遥也 | 1球 | 1场 | 35万欧 |
让·帕特里克 | 1球 | 1场 | 37.5万欧 |
须藤大辅
48岁/日本
米夏埃尔·斯基伯
执教时间:-11天
60岁/德国
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |