萨姆.霍斯金斯

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
萨姆.霍斯金斯 | 4球 | 297分钟 | 第38名 |
伊森·惠特利 | 3球 | 446分钟 | 第62名 |
汤姆·伊维斯 | 2球 | 174分钟 | 第118名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
里奥·卡斯尔丁 | 6球 | 157分钟 | 第9名 |
泽皮克诺·雷德蒙德 伤停 | 1球 | 34分钟 | 第175名 |
威廉·托马斯-阿尔维斯 伤停 | 1球 | 155分钟 | 第179名 |
凯文·诺兰
执教时间:353天
43岁/英格兰
李·格兰特
执教时间:197天
42岁/英格兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 49场 | 1.35分 | 1.08个 | 1.12个 | - |
| 26场 | 1.58分 | 2.08个 | 1.77个 | - |