优素福·萨利赫

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
优素福·萨利赫 | 10球 | 142分钟 | 第2名 |
卡鲁姆·罗宾逊 | 4球 | 131分钟 | 第30名 |
罗宾·科威尔 伤停 | 3球 | 424分钟 | 第44名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
欧文·拜利 | 6球 | 300分钟 | 第13名 |
乔丹·吉布森 | 3球 | 341分钟 | 第48名 |
卢克·莫利纽克斯 | 3球 | 510分钟 | 第65名 |
布莱恩·巴里·墨菲
执教时间:170天
47岁/爱尔兰
格兰特·麦卡恩
执教时间:951天
45岁/北爱尔兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 29场 | 2.03分 | 1.76个 | 1.17个 | - |
| 144场 | 1.67分 | 1.65个 | 1.39个 | 4-3-3 |