布鲁斯·安德森

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
布鲁斯·安德森 | 3球 | 295分钟 | 第23名 |
杰纳罗·丹尼尔斯 | 2球 | 163分钟 | 第42名 |
约翰·朱尔斯 | 2球 | 144分钟 | 第43名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
米凯尔·曼德龙 | 2球 | 563分钟 | 第32名 |
米格尔·弗雷克尔顿 | 2球 | 630分钟 | 第39名 |
丹·恩伦杜卢 | 2球 | 290分钟 | 第44名 |
斯图尔特·凯特威尔
41岁/苏格兰
斯蒂芬·罗宾逊
执教时间:1394天
51岁/北爱尔兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 23场 | 1.04分 | 1.48个 | 1.91个 | - |
| 171场 | 1.29分 | 1.37个 | 1.54个 | - |