乔什·戈登

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
乔什·戈登 | 4球 | 258分钟 | 第44名 |
刘易斯·施普雷 | 3球 | 349分钟 | 第83名 |
查理·麦坎 | 2球 | 332分钟 | 第123名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
埃姆雷·泰泽尔 | 7球 | 148分钟 | 第9名 |
乔什·马奇 | 4球 | 284分钟 | 第47名 |
奥马尔·博格尔 | 1球 | 3分钟 | 第197名 |
安迪·惠恩
执教时间:330天
41岁/英格兰
李·贝尔
执教时间:1112天
42岁/英格兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 47场 | 1.23分 | 1.26个 | 1.36个 | - |
| 163场 | 1.38分 | 1.39个 | 1.39个 | - |