迪伦·伊斯顿

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
迪伦·伊斯顿 | 7球 | 225分钟 | 第9名 |
杰克·汉密尔顿 | 3球 | 393分钟 | 第20名 |
刘易斯·沃恩 | 1球 | 283分钟 | 第77名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
乔什·福勒 | 10球 | 124分钟 | 第2名 |
菲尔德森 | 2球 | 550分钟 | 第37名 |
迈克尔·鲁兹 | 1球 | 180分钟 | 第101名 |
杜吉·伊姆里
执教时间:27天
42岁/苏格兰
肖恩·克莱顿
执教时间:221天
35岁/苏格兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 4场 | 2.5分 | 3个 | 0.5个 | - |
| 19场 | 1.05分 | 1.05个 | 1.53个 | - |