安东尼奥·沃托夫

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
安东尼奥·沃托夫 | 2球 | 6场 | 75万欧 |
斯维特斯拉夫·科瓦切夫 | 1球 | 6场 | 100万欧 |
伊多乌·大卫·阿金托拉 | 1球 | 2场 | - |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
桑特里·霍什蒂卡 | 2球 | 3场 | 40万欧 |
卢卡斯·林曼 | 1球 | 4场 | 40万欧 |
乔治斯·安特祖拉斯 伤停 | 1球 | 4场 | 40万欧 |
亚历山大·通切夫
执教时间:562天
44岁/保加利亚
米卡·努蒂宁
执教时间:230天
34岁/芬兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 67场 | 1.6分 | 1.48个 | 1.1个 | - |
| 36场 | 1.78分 | 2.42个 | 1.56个 | - |