冈萨洛·加马拉

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
冈萨洛·加马拉 | 1球 | 1场 | 35万欧 |
杰克·格雷奇 | 1球 | 1场 | 40万欧 |
卡罗·扎米特·朗纳德利 | 1球 | 2场 | - |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
塔吉 | 3球 | 4场 | - |
布莱特·托拉伊 | 2球 | 4场 | 27.5万欧 |
丹尼尔·波特拉
执教时间:175天
57岁/葡萄牙
米斯拉夫·卡罗格伦
执教时间:28天
43岁/波黑
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 19场 | 2.05分 | 1.63个 | 1.21个 | - |
| 3场 | 3分 | 4个 | 1.33个 | - |