陶兰特·扎卡

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
陶兰特·扎卡 | 1球 | 6场 | 10万欧 |
阿尔比安·阿耶蒂 | 2球 | 1场 | 100万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
马格努斯·马特森 | 3球 | 6场 | 400万欧 |
维克托·达达森 | 2球 | 4场 | 300万欧 |
安德里亚斯·科内柳斯 | 1球 | 2场 | 40万欧 |
卢多维奇·马格宁
执教时间:173天
46岁/瑞士
雅各布·尼斯特鲁普
执教时间:1188天
37岁/丹麦
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 29场 | 1.62分 | 1.72个 | 1.28个 | - |
| 171场 | 1.9分 | 1.93个 | 1.18个 | - |