利斯顿·科拉科

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
利斯顿·科拉科 | 4球 | 4场 | 32.5万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
苏莱曼·米尔佐耶夫 | 1球 | 2场 | - |
苏莱曼·米尔佐耶夫 | 1球 | 2场 | - |
古尔格诺夫·巴格蒂亚尔 | 1球 | 2场 | - |
塞尔吉奥·罗贝拉
执教时间:21天
48岁/西班牙
罗夫山·穆哈多夫
执教时间:91天
64岁/土库曼斯坦
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 2场 | 1分 | 1个 | 1个 | - |