米克·奥特

2025-09-18 18:00
| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
米克·奥特 | 1球 | 6场 | 20万欧 |
肯西罗·丹尼尔斯 | 1球 | 6场 | 12.5万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
特伦特·布哈吉尔 | 5球 | 6场 | 35万欧 |
东川续 | 4球 | 6场 | 15万欧 |
吉本武 | 2球 | 6场 | 17.5万欧 |
星出悠
执教时间:691天
48岁/日本
诺·拉赫曼
执教时间:101天
45岁/新加坡
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 56场 | 1.89分 | 2.84个 | 1.16个 | - |
| 12场 | 2.42分 | 2.58个 | 1.25个 | - |