卡里姆·本泽马

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
卡里姆·本泽马 | 3球 | 3场 | 600万欧 |
史蒂文·贝尔温 | 2球 | 4场 | 1200万欧 |
穆萨·迪亚比 | 1球 | 5场 | 2800万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
萨尔多尔别克·巴赫罗莫夫 | 2球 | 5场 | - |
库萨因·诺恰耶夫 | 2球 | 5场 | 80万欧 |
阿卜杜拉赫马托夫 | 1球 | 4场 | 60万欧 |
塞尔吉奥·孔塞桑
执教时间:75天
51岁/葡萄牙
鲁齐库尔·贝尔迪耶夫
执教时间:5096天
54岁/塔吉克斯坦
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 10场 | 1.7分 | 2.2个 | 1.6个 | - |
| 476场 | 1.82分 | 1.6个 | 0.91个 | - |