弗朗西斯科·特林康

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
弗朗西斯科·特林康 | 3球 | 5场 | 3500万欧 |
乔瓦尼·昆达 | 2球 | 5场 | 4500万欧 |
阿利松·桑托斯 | 2球 | 6场 | 250万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
埃德米尔森·德保拉·桑托斯 | 1球 | 5场 | 30万欧 |
奥弗里·阿拉德 | 1球 | 4场 | 120万欧 |
达斯塔恩·萨特佩夫 伤停 | 1球 | 5场 | 300万欧 |
鲁伊·博尔赫斯
44岁/葡萄牙
拉斐尔·乌拉兹巴赫京
执教时间:464天
47岁/哈萨克斯坦
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 52场 | 2.17分 | 2.27个 | 1个 | - |
| 50场 | 1.98分 | 1.84个 | 1.04个 | - |