兰德尔·科洛·穆阿尼

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
兰德尔·科洛·穆阿尼 | 2球 | 4场 | 3000万欧 |
米奇·范德芬 | 2球 | 5场 | 5500万欧 |
布伦南·约翰逊 | 1球 | 4场 | 4000万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
托马什·乔里 | 2球 | 1场 | 300万欧 |
尤素法·姆博吉 | 2球 | 5场 | - |
奥斯卡·多利 | 1球 | 3场 | 1000万欧 |
托马斯·弗兰克
执教时间:161天
52岁/丹麦
金德里希·特尔皮索夫斯基
执教时间:2899天
49岁/捷克
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 23场 | 1.43分 | 1.87个 | 1.43个 | - |
| 401场 | 2.17分 | 2.13个 | 0.81个 | 4-2-3-1 |