安德鲁·荣格

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
安德鲁·荣格 | 4球 | 5场 | 40万欧 |
亚当·阿里斯·塞蒂亚诺 | 3球 | 5场 | 27.5万欧 |
尤里安·巴罗斯·佩雷拉 | 2球 | 6场 | 15万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
穆赫辛·阿尔·加萨尼 | 3球 | 5场 | 100万欧 |
伊利亚斯·阿尔哈夫特 | 2球 | 4场 | 25万欧 |
伦拉特·普姆查图克 | 1球 | 3场 | 20万欧 |
博扬·霍达克
执教时间:869天
54岁/克罗地亚
托差他旺·斯里潘
执教时间:924天
53岁/泰国
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 93场 | 1.95分 | 1.82个 | 0.97个 | - |
| 115场 | 2.03分 | 2.04个 | 1.1个 | - |