马修斯·福尔纳扎里

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
马修斯·福尔纳扎里 | 2球 | 5场 | 35万欧 |
猜拿迪普·颂克拉辛 | 1球 | 5场 | 90万欧 |
土井智之 | 1球 | 6场 | 30万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
特伦特·布哈吉尔 | 5球 | 6场 | 35万欧 |
东川续 | 4球 | 6场 | 7.5万欧 |
吉本武 | 2球 | 6场 | 17.5万欧 |
石井正忠
执教时间:50天
58岁/日本
诺·拉赫曼
执教时间:98天
45岁/新加坡
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 9场 | 1.56分 | 1.22个 | 1.11个 | - |
| 12场 | 2.42分 | 2.58个 | 1.25个 | - |