山下谅也

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
山下谅也 | 2球 | 6场 | 85万欧 |
安部柊斗 | 2球 | 6场 | 80万欧 |
维尔顿 伤停 | 1球 | 1场 | 200万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
德尼尔森·佩雷拉 | 5球 | 6场 | 35万欧 |
塔纳 | 4球 | 5场 | 10万欧 |
伊克桑·凡迪 | 4球 | 6场 | 25万欧 |
詹斯·维辛
执教时间:-17天
37岁/德国
里马卡
执教时间:391天
54岁/泰国
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 45场 | 2.04分 | 2.38个 | 1.18个 | - |