扬卢卡·舒勒

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
扬卢卡·舒勒 | 2球 | 2场 | 60万欧 |
莫里斯·克拉滕马赫 | 1球 | 3场 | 350万欧 |
大卫·科夫纳茨基 | 1球 | 2场 | 250万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
马龙·里特尔 | 2球 | 3场 | 100万欧 |
里士满·达奇 | 1球 | 3场 | 60万欧 |
托比亚斯·拉舍尔 | 1球 | 3场 | 50万欧 |
斯蒂芬·莱特尔
执教时间:299天
48岁/德国
托斯滕·利贝克内希特
执教时间:234天
52岁/德国
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 31场 | 1.77分 | 1.65个 | 1.1个 | - |
| 22场 | 1.77分 | 1.91个 | 1.45个 | - |