艾里斯.哈里森

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
艾里斯.哈里森 | 3球 | 3场 | 10万欧 |
法布里齐奥·卡韦根 | 2球 | 4场 | 40万欧 |
卡米尔·康泰 | 1球 | 4场 | 37.5万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
埃利亚斯·卡松加 | 3球 | 4场 | 7.5万欧 |
凯兰德·瓦茨 | 1球 | 4场 | 30万欧 |
苏莱·凯凯 | 1球 | 3场 | 12.5万欧 |
D.克拉克
执教时间:226天
48岁/英格兰
尼尔·哈里斯
执教时间:302天
48岁/英格兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 27场 | 1.19分 | 1.26个 | 2个 | 4-3-3 |
| 44场 | 1.45分 | 1.36个 | 1.16个 | - |