杰米·格拉金

全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 0 / 0 / 1 | 1 / 2 | 49 |
主 | 6 | - | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | - |
客 | 5 | 1 | 0 / 0 / 1 | 1 / 2 | - |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 33 | 10 / 5 / 18 | 42 / 74 | 35 |
主 | 12 | 16 | 4 / 5 / 7 | 24 / 39 | 17 |
客 | 9 | 17 | 6 / 0 / 11 | 18 / 35 | 18 |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 杰米·格拉金 | 2球 | 1场 | 12.5万欧 |
![]() 杰米·麦戈尼格尔 | 1球 | 1场 | 15万欧 |
![]() 马修·谢夫林 | 1球 | 1场 | 27.5万欧 |
迪恩·谢尔斯
执教时间:310天
40岁/北爱尔兰
巴里·巴格利
执教时间:92天
55岁
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
38场 | 1.45分 | 1.61个 | 1.24个 | - |
9场 | 0.89分 | 0.89个 | 1.78个 | - |