丹妮·布尔曼

全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 38 | 8 / 9 / 21 | 40 / 71 | 33 |
主 | 21 | 19 | 5 / 6 / 8 | 21 / 27 | 21 |
客 | 21 | 19 | 3 / 3 / 13 | 19 / 44 | 12 |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 38 | 18 / 10 / 10 | 51 / 28 | 64 |
主 | 3 | 20 | 12 / 4 / 4 | 34 / 14 | 40 |
客 | 9 | 18 | 6 / 6 / 6 | 17 / 14 | 24 |
总积分 | 场地积分 | 进攻能力 | 场地进攻 | 防守能力 | 场地防守 |
---|---|---|---|---|---|
40% | 41% | 63% | 60% | 34% | 30% |
91% | 77% | 76% | 55% | 100% | 100% |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 丹妮·布尔曼 | 3球 | 214分钟 | 第134名 |
![]() 萨拉赫·埃丁 | 1球 | 574分钟 | 第308名 |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 马修·史蒂文斯 | 17球 | 167分钟 | 第2名 |
![]() 詹金斯 | 1球 | 120分钟 | 第296名 |
斯科特·林赛
执教时间:6天
52岁/英格兰
约翰尼·杰克逊
执教时间:1045天
42岁/英格兰
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
1场 | 3分 | 1个 | - | - |
158场 | 1.42分 | 1.43个 | 1.22个 | - |