托雷斯·克诺尔

全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 23 | 13 / 7 / 3 | 32 / 10 | 46 |
主 | 1 | 12 | 7 / 4 / 1 | 21 / 4 | 25 |
客 | 1 | 11 | 6 / 3 / 2 | 11 / 6 | 21 |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 26 | 8 / 7 / 11 | 33 / 38 | 31 |
主 | 6 | 14 | 5 / 4 / 5 | 19 / 18 | 19 |
客 | 8 | 12 | 3 / 3 / 6 | 14 / 20 | 12 |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 托雷斯·克诺尔 | 3球 | 1场 | 50万欧 |
![]() 佛朗哥·明格斯·卡帕尼 | 1球 | 1场 | - |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 阿内尔·亚库波维奇 | 3球 | 1场 | 180万欧 |
西蒙·罗兹曼
执教时间:6天
41岁/斯洛文尼亚
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
4场 | 2分 | 1个 | 0.25个 | - |
- | - | - | - | - |