加布里埃尔·克莱门特·洛佩斯

全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 32 | 7 / 14 / 11 | 29 / 27 | 35 |
主 | 17 | 16 | 3 / 9 / 4 | 14 / 12 | 18 |
客 | 10 | 16 | 4 / 5 / 7 | 15 / 15 | 17 |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 34 | 9 / 9 / 16 | 34 / 39 | 36 |
主 | 12 | 17 | 7 / 7 / 3 | 18 / 10 | 28 |
客 | 17 | 17 | 2 / 2 / 13 | 16 / 29 | 8 |
总积分 | 场地积分 | 进攻能力 | 场地进攻 | 防守能力 | 场地防守 |
---|---|---|---|---|---|
60% | 51% | 59% | 44% | 100% | 83% |
44% | 22% | 50% | 62% | 3% | 3% |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 加布里埃尔·克莱门特·洛佩斯 | 3球 | 478分钟 | 第169名 |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 穆罕默德·扎卡里亚 | 1球 | 34分钟 | 第444名 |
![]() 比拉尔 | 1球 | 304分钟 | 第529名 |
阿德里安·埃尔南德斯
执教时间:1387天
43岁/西班牙
胡安·帕文
50岁/西班牙
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
111场 | 1.49分 | 1.14个 | 0.88个 | - |
78场 | 1.29分 | 1.17个 | 1.12个 | - |