盖尼·克雷图

全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 20 | 8 / 6 / 6 | 24 / 22 | 30 |
主 | 14 | 9 | 3 / 3 / 3 | 10 / 10 | 12 |
客 | 5 | 11 | 5 / 3 / 3 | 14 / 12 | 18 |
总积分 | 场地积分 | 进攻能力 | 场地进攻 | 防守能力 | 场地防守 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
60% | 75% | 57% | 56% | 36% | 17% |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 盖尼·克雷图 | 1球 | 44分钟 | 第6名 |
马可·委罗内塞
执教时间:294天
48岁/意大利
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
23场 | 1.35分 | 1.04个 | 1.04个 | - |