罗伯托·奥古斯

全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 36 | 17 / 7 / 12 | 41 / 34 | 58 |
主 | 8 | 18 | 8 / 5 / 5 | 21 / 16 | 29 |
客 | 6 | 18 | 9 / 2 / 7 | 20 / 18 | 29 |
总积分 | 场地积分 | 进攻能力 | 场地进攻 | 防守能力 | 场地防守 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
71% | 76% | 65% | 67% | 62% | 56% |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 罗伯托·奥古斯 | 2球 | 29分钟 | 第5名 |
![]() 马可·奇奥斯 | 1球 | 90分钟 | 第33名 |
克里斯蒂安·布奇
执教时间:73天
47岁/意大利
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
11场 | 1.64分 | 1个 | 0.73个 | - |