弗兰·索尔

全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 25 | 16 / 6 / 3 | 45 / 19 | 54 |
主 | 2 | 13 | 10 / 1 / 2 | 24 / 9 | 31 |
客 | 4 | 12 | 6 / 5 / 1 | 21 / 10 | 23 |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - |
总积分 | 场地积分 | 进攻能力 | 场地进攻 | 防守能力 | 场地防守 |
---|---|---|---|---|---|
89% | 94% | 87% | 86% | 63% | 56% |
- | - | - | - | - | - |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 弗兰·索尔 | 15球 | 152分钟 | 第3名 |
亨宁·伯格
执教时间:207天
56岁/挪威
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
28场 | 2.25分 | 2.18个 | 0.68个 | - |
- | - | - | - | - |