加布里埃尔·艾尔顿·德苏萨

全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 30 | 6 / 8 / 16 | 29 / 45 | 26 |
主 | 15 | 15 | 5 / 3 / 7 | 19 / 20 | 18 |
客 | 14 | 15 | 1 / 5 / 9 | 10 / 25 | 8 |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 2 | 2 / 0 / 0 | 5 / 1 | 6 |
主 | 1 | 2 | 2 / 0 / 0 | 5 / 1 | 6 |
客 | 9 | - | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | - |
总积分 | 场地积分 | 进攻能力 | 场地进攻 | 防守能力 | 场地防守 |
---|---|---|---|---|---|
43% | 51% | 48% | 58% | 53% | 45% |
100% | - | 100% | - | 100% | - |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 加布里埃尔·艾尔顿·德苏萨 | 2球 | 45分钟 | 第1名 |
凯文·穆斯卡特
执教时间:448天
52岁/澳大利亚
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
48场 | 2.23分 | 2.63个 | 1.21个 | - |