克莱斯

全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 24 | 13 / 2 / 9 | 36 / 26 | 41 |
主 | 1 | 12 | 10 / 0 / 2 | 24 / 11 | 30 |
客 | 11 | 12 | 3 / 2 / 7 | 12 / 15 | 11 |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 32 | 6 / 13 / 13 | 40 / 56 | 31 |
主 | 10 | 16 | 4 / 9 / 3 | 23 / 25 | 21 |
客 | 13 | 16 | 2 / 4 / 10 | 17 / 31 | 10 |
总积分 | 场地积分 | 进攻能力 | 场地进攻 | 防守能力 | 场地防守 |
---|---|---|---|---|---|
84% | 100% | 73% | 83% | 4% | - |
49% | 31% | 58% | 53% | 36% | 42% |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 克莱斯 | 3球 | 81分钟 | 第6名 |
卡雷尔·克勒曼
执教时间:253天
60岁
巴特·詹森斯
执教时间:35天
50岁
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
24场 | 1.71分 | 1.5个 | 1.08个 | - |
4场 | 1.25分 | 0.75个 | 0.75个 | - |