桑托斯·古斯塔沃

全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 36 | 9 / 6 / 21 | 47 / 82 | 33 |
主 | 9 | 18 | 6 / 3 / 9 | 28 / 44 | 21 |
客 | 9 | 18 | 3 / 3 / 12 | 19 / 38 | 12 |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 20 | 3 / 5 / 12 | 17 / 32 | 14 |
主 | 11 | 10 | 1 / 4 / 5 | 9 / 12 | 7 |
客 | 12 | 10 | 2 / 1 / 7 | 8 / 20 | 7 |
总积分 | 场地积分 | 进攻能力 | 场地进攻 | 防守能力 | 场地防守 |
---|---|---|---|---|---|
44% | 47% | 55% | 54% | 45% | 34% |
35% | 37% | 38% | 33% | 59% | 55% |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 桑托斯·古斯塔沃 | 1球 | 82分钟 | 第128名 |
法比奥·英戈利奇
执教时间:149天
33岁/奥地利
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
11场 | 0.55分 | 0.82个 | 1.91个 | - |