史密斯

全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 史密斯 | 3球 | 2场 | - |
![]() 斯科特·阿格纽 | 2球 | 2场 | - |
![]() 杰米·塞普 | 1球 | 1场 | 2.3万欧 |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 阿德达波·阿沃科亚-梅布德 | 1球 | 2场 | 17.5万欧 |
![]() 马修·托德 | 1球 | 1场 | - |
迪克·坎贝尔
执教时间:403天
72岁/苏格兰
迈克尔·泰瑟
执教时间:668天
36岁/苏格兰
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
47场 | 1.7分 | 1.77个 | 1.15个 | - |
75场 | 1.27分 | 1.48个 | 1.72个 | - |