Callum James Watts

全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 43 | 10 / 14 / 19 | 53 / 65 | 44 |
主 | 19 | 22 | 7 / 5 / 10 | 26 / 29 | 26 |
客 | 18 | 21 | 3 / 9 / 9 | 27 / 36 | 18 |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 43 | 15 / 8 / 20 | 54 / 65 | 53 |
主 | 22 | 21 | 6 / 4 / 11 | 21 / 29 | 22 |
客 | 9 | 22 | 9 / 4 / 9 | 33 / 36 | 31 |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() Callum James Watts | 2球 | 3场 | - |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 亚历山大·布雷 | 1球 | 2场 | - |
![]() 哈里·帕森斯 | 1球 | 2场 | - |
布里安·达顿
执教时间:917天
40岁/英格兰
加里·霍根
执教时间:1101天
47岁/英格兰
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
19场 | 0.89分 | 0.58个 | 0.89个 | - |
145场 | 1.35分 | 1.3个 | 1.44个 | - |