景猛

全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 0 / 1 / 0 | 0 / 0 | 1 |
主 | 8 | - | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | - |
客 | 3 | 1 | 0 / 1 / 0 | 0 / 0 | 1 |
总积分 | 场地积分 | 进攻能力 | 场地进攻 | 防守能力 | 场地防守 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
33% | 33% | - | - | - | - |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 景猛 | 1球 | 343分钟 | 第140名 |
![]() 刘长奇 | 1球 | 937分钟 | 第155名 |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 唐文轩 | 4球 | 177分钟 | 第45名 |
![]() 姜嘉豪 | 1球 | 528分钟 | 第180名 |
兹韦兹丹·斯特凡诺维奇
41岁
迈克尔·魏斯
60岁/德国
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|