
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 21 | 8 / 5 / 8 | 19 / 18 | 29 |
主 | 4 | 11 | 7 / 3 / 1 | 13 / 5 | 24 |
客 | 11 | 10 | 1 / 2 / 7 | 6 / 13 | 5 |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 21 | 6 / 10 / 5 | 25 / 14 | 28 |
主 | 9 | 10 | 4 / 4 / 2 | 17 / 5 | 16 |
客 | 5 | 11 | 2 / 6 / 3 | 8 / 9 | 12 |
总积分 | 场地积分 | 进攻能力 | 场地进攻 | 防守能力 | 场地防守 |
---|---|---|---|---|---|
58% | 89% | 49% | 57% | 56% | 60% |
56% | 50% | 64% | 50% | 71% | 56% |
布鲁诺·里贝罗
50岁/葡萄牙
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|