卡图伊

全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 4 | 2 / 2 / 0 | 7 / 1 | 8 |
主 | 1 | 2 | 2 / 0 / 0 | 6 / 0 | 6 |
客 | 4 | 2 | 0 / 2 / 0 | 1 / 1 | 2 |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 卡图伊 | 2球 | 6场 | - |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 阿尔瓦罗·萨莫拉 | 3球 | 2场 | 70万欧 |
![]() 肯尼思·瓦尔加斯 | 1球 | 2场 | 90万欧 |
托马斯·克里斯蒂安森
执教时间:1719天
52岁/丹麦
米格尔·赫雷拉
执教时间:89天
57岁/墨西哥
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
72场 | 1.67分 | 1.69个 | 1.33个 | 4-2-3-1 |
3场 | 2分 | 4.33个 | 1.33个 | - |