贾斯珀·乌瓦

3胜2平0负
平胜平胜胜
3单2双
双单双单单
1胜3平1负
负平胜平平
2单3双
单双单双双
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 18 | 14 / 0 / 4 | 49 / 31 | 42 |
主 | 1 | 9 | 7 / 0 / 2 | 25 / 17 | 21 |
客 | 1 | 9 | 7 / 0 / 2 | 24 / 14 | 21 |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/平/负 | 得/失 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 18 | 11 / 3 / 4 | 38 / 21 | 36 |
主 | 5 | 9 | 5 / 1 / 3 | 17 / 10 | 16 |
客 | 2 | 9 | 6 / 2 / 1 | 21 / 11 | 20 |
总积分 | 场地积分 | 进攻能力 | 场地进攻 | 防守能力 | 场地防守 |
---|---|---|---|---|---|
84% | 75% | 69% | 58% | 52% | 41% |
72% | 87% | 54% | 75% | 76% | 82% |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 贾斯珀·乌瓦 | 23球 | 61分钟 | 第1名 |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 阿德里安·尼费尔特 | 1球 | 90分钟 | 第215名 |
尼克拉斯·卡科
执教时间:1180天
58岁/芬兰
沃尔特·摩尔
执教时间:450天
41岁/圭亚那
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
73场 | 1.47分 | 1.99个 | 2.01个 | - |
28场 | 1.96分 | 2.11个 | 1.57个 | - |