葡杯 半决赛

    2024-03-01 04:45

    葡萄牙体育

    [葡超2]

    21

    本菲卡

    [葡超1]

    动画
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    让球指数

    公司 变化
    返回
    • 0.86 0/0.5 1.04 03-01 04:40
    • 0.90 0/0.5 1.00 03-01 04:39
    • 0.91 0/0.5 0.99 03-01 04:37
    • 0.93 0/0.5 0.97 03-01 04:36
    • 0.94 0/0.5 0.96 03-01 04:32
    • 0.91 0/0.5 0.99 03-01 04:29
    • 0.92 0/0.5 0.98 03-01 04:26
    • 0.93 0/0.5 0.97 03-01 04:25
    • 0.89 0/0.5 1.01 03-01 04:23
    • 0.91 0/0.5 0.99 03-01 04:20
    • 0.90 0/0.5 1.00 03-01 04:17
    • 0.88 0/0.5 1.02 03-01 04:16
    • 0.91 0/0.5 0.99 03-01 04:13
    • 0.89 0/0.5 1.01 03-01 04:09
    • 0.87 0/0.5 1.03 03-01 04:04
    • 0.88 0/0.5 1.02 03-01 04:02
    • 0.91 0/0.5 0.99 03-01 04:01
    • 0.94 0/0.5 0.96 03-01 03:57
    • 0.93 0/0.5 0.97 03-01 03:56
    • 0.91 0/0.5 0.99 03-01 03:52
    • 0.87 0/0.5 1.03 03-01 03:50
    • 0.89 0/0.5 1.01 03-01 03:48
    • 0.91 0/0.5 0.99 03-01 03:45
    • 0.87 0/0.5 1.03 03-01 03:31
    • 0.85 0/0.5 1.05 03-01 03:12
    • 0.84 0/0.5 1.06 03-01 03:07
    • 0.85 0/0.5 1.05 03-01 02:44
    • 0.86 0/0.5 1.04 03-01 02:41
    • 0.85 0/0.5 1.05 03-01 02:06
    • 0.84 0/0.5 1.06 03-01 01:41
    • 0.85 0/0.5 1.05 03-01 01:36
    • 0.84 0/0.5 1.06 03-01 01:26
    • 0.81 0/0.5 1.09 03-01 00:51
    • 1.11 0.5 0.80 03-01 00:37
    • 0.80 0/0.5 1.11 03-01 00:31
    • 1.08 0.5 0.82 03-01 00:28
    • 1.06 0.5 0.84 03-01 00:16
    • 1.07 0.5 0.83 03-01 00:06
    • 1.04 0.5 0.86 02-29 23:58
    • 1.03 0.5 0.87 02-29 23:54
    • 1.07 0.5 0.83 02-29 23:46
    • 1.06 0.5 0.84 02-29 23:41
    • 0.82 0/0.5 1.08 02-29 23:21
    • 0.81 0/0.5 1.09 02-29 23:16
    • 1.09 0.5 0.81 02-29 23:06
    • 1.11 0.5 0.80 02-29 22:54
    • 1.08 0.5 0.82 02-29 22:51
    • 1.11 0.5 0.80 02-29 22:37
    • 1.12 0.5 0.79 02-29 22:31
    • 1.09 0.5 0.81 02-29 22:11
    • 1.08 0.5 0.82 02-29 22:06
    • 1.09 0.5 0.81 02-29 21:51
    • 1.11 0.5 0.80 02-29 21:46
    • 1.12 0.5 0.79 02-29 21:36
    • 1.11 0.5 0.80 02-29 21:31
    • 1.09 0.5 0.81 02-29 21:22
    • 1.06 0.5 0.84 02-29 21:11
    • 1.05 0.5 0.85 02-29 21:04
    • 1.04 0.5 0.86 02-29 20:56
    • 1.03 0.5 0.87 02-29 20:51
    • 1.05 0.5 0.85 02-29 20:42
    • 1.07 0.5 0.83 02-29 20:41
    • 0.84 0/0.5 1.06 02-29 20:39
    • 0.83 0/0.5 1.07 02-29 19:51
    • 1.03 0.5 0.79 02-29 19:26
    • 1.05 0.5 0.77 02-29 19:15
    • 1.04 0.5 0.78 02-29 19:10
    • 1.07 0.5 0.75 02-29 19:07
    • 1.01 0.5 0.81 02-29 19:06
    • 1.00 0.5 0.82 02-29 18:55
    • 1.01 0.5 0.81 02-29 18:51
    • 1.03 0.5 0.79 02-29 18:45
    • 0.98 0.5 0.84 02-29 18:40
    • 0.99 0.5 0.83 02-29 18:34
    • 1.00 0.5 0.82 02-29 18:00
    • 0.99 0.5 0.83 02-29 17:20
    • 1.01 0.5 0.81 02-29 17:05
    • 0.99 0.5 0.83 02-29 15:56
    • 1.01 0.5 0.81 02-29 15:47
    • 0.97 0.5 0.85 02-29 15:40
    • 0.94 0.5 0.88 02-29 15:17
    • 1.00 0.5 0.82 02-29 15:05
    • 0.98 0.5 0.84 02-29 13:30
    • 0.96 0.5 0.86 02-29 13:25
    • 0.97 0.5 0.85 02-29 13:05
    • 1.01 0.5 0.81 02-29 12:40
    • 1.00 0.5 0.82 02-29 12:10
    • 0.99 0.5 0.83 02-29 11:34
    • 1.02 0.5 0.80 02-29 11:14
    • 0.99 0.5 0.83 02-29 09:49
    • 0.97 0.5 0.85 02-29 06:59
    • 0.98 0.5 0.84 02-27 20:20
    • 0.97 0.5 0.85 02-27 09:39
    • 0.99 0.5 0.83 02-26 15:31
    • 0.73 0/0.5 1.09 02-26 04:03
    • 0.83 0/0.5 0.99 02-24 12:12
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店