塞尔超 联赛 第20轮

    2024-12-22 20:00

    帕拉辛

    [16]

    10
    动画
    天气: 晴气温: 5°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 2.50 2.8 2.50 12-22 19:51
    • 2.60 2.9 2.60 12-22 19:47
    • 2.39 2.8 2.60 12-22 19:46
    • 2.45 2.9 2.70 12-22 19:43
    • 2.48 2.9 2.70 12-22 19:42
    • 2.70 2.9 2.50 12-22 19:40
    • 2.50 2.8 2.49 12-22 19:39
    • 2.60 2.9 2.60 12-22 19:34
    • 2.47 2.8 2.60 12-22 19:33
    • 2.70 2.9 2.70 12-22 19:31
    • 2.70 2.9 2.49 12-22 19:29
    • 2.50 2.9 2.42 12-22 19:28
    • 2.80 2.9 2.60 12-22 19:26
    • 2.70 2.9 2.43 12-22 19:19
    • 2.70 2.8 2.37 12-22 19:15
    • 2.70 2.9 2.43 12-22 19:03
    • 2.70 2.8 2.37 12-22 18:59
    • 2.70 2.9 2.43 12-22 18:34
    • 2.70 2.8 2.37 12-22 18:33
    • 2.70 2.9 2.43 12-22 18:17
    • 2.70 2.8 2.37 12-22 18:16
    • 2.80 2.9 2.60 12-22 18:04
    • 2.70 2.8 2.37 12-22 17:59
    • 2.70 2.9 2.43 12-22 17:54
    • 2.70 2.8 2.37 12-22 17:44
    • 2.70 2.9 2.43 12-22 17:34
    • 2.70 2.8 2.37 12-22 17:23
    • 2.70 2.9 2.43 12-22 17:13
    • 2.70 2.8 2.37 12-22 17:02
    • 2.70 2.9 2.43 12-22 16:45
    • 2.70 2.8 2.37 12-22 16:43
    • 2.70 2.9 2.43 12-22 16:28
    • 2.70 2.8 2.37 12-22 16:25
    • 2.80 2.9 2.60 12-22 16:24
    • 2.70 2.9 2.43 12-22 16:22
    • 2.80 2.9 2.44 12-22 16:01
    • 2.70 2.8 2.38 12-22 15:59
    • 2.80 2.9 2.44 12-22 15:46
    • 2.70 2.8 2.38 12-22 15:41
    • 2.80 2.9 2.44 12-22 15:29
    • 2.70 2.8 2.38 12-22 15:18
    • 2.80 2.9 2.44 12-22 15:06
    • 2.70 2.8 2.38 12-22 15:02
    • 2.80 2.9 2.44 12-22 14:49
    • 2.70 2.9 2.41 12-22 14:44
    • 2.70 2.9 2.35 12-22 14:41
    • 2.70 2.9 2.41 12-22 14:22
    • 2.70 2.9 2.35 12-22 14:19
    • 2.70 2.9 2.41 12-22 13:57
    • 2.70 2.9 2.35 12-22 13:55
    • 2.70 2.9 2.41 12-22 13:34
    • 2.70 2.9 2.35 12-22 13:29
    • 2.70 2.9 2.41 12-22 13:15
    • 2.70 2.9 2.35 12-22 13:13
    • 2.70 2.9 2.41 12-22 13:00
    • 2.70 2.9 2.35 12-22 12:58
    • 2.70 2.9 2.41 12-22 12:45
    • 2.70 2.9 2.35 12-22 12:34
    • 2.70 2.9 2.41 12-22 12:22
    • 2.80 2.9 2.60 12-22 12:16
    • 2.70 2.9 2.35 12-22 12:10
    • 2.70 2.9 2.41 12-22 12:08
    • 2.70 3 2.37 12-22 12:06
    • 2.80 3 2.60 12-22 12:03
    • 2.70 2.9 2.36 12-22 11:37
    • 2.60 2.8 2.31 12-22 11:30
    • 2.70 2.9 2.36 12-22 11:10
    • 2.60 2.8 2.31 12-22 11:03
    • 2.70 2.9 2.36 12-22 10:28
    • 2.60 2.8 2.31 12-22 10:21
    • 2.70 2.9 2.36 12-22 09:18
    • 2.60 2.8 2.31 12-22 09:11
    • 2.70 2.9 2.36 12-22 08:36
    • 2.60 2.8 2.31 12-22 08:29
    • 2.70 2.9 2.36 12-22 06:45
    • 2.60 2.8 2.31 12-22 06:38
    • 2.70 2.9 2.36 12-22 06:17
    • 2.60 2.8 2.31 12-22 06:03
    • 2.70 2.9 2.36 12-22 05:42
    • 2.60 2.8 2.31 12-22 05:35
    • 2.70 2.9 2.36 12-22 05:14
    • 2.60 2.8 2.31 12-22 05:00
    • 2.70 2.9 2.36 12-22 04:39
    • 2.60 2.8 2.31 12-22 04:32
    • 2.70 2.9 2.34 12-22 04:25
    • 2.60 2.8 2.29 12-22 04:18
    • 2.70 2.9 2.34 12-22 03:22
    • 2.60 2.8 2.29 12-22 03:15
    • 2.70 2.9 2.34 12-22 03:01
    • 2.60 2.8 2.29 12-22 02:47
    • 2.70 2.9 2.34 12-22 02:33
    • 2.60 2.8 2.29 12-22 02:25
    • 2.70 2.9 2.34 12-22 02:12
    • 2.60 2.8 2.29 12-22 01:58
    • 2.70 2.9 2.34 12-22 01:44
    • 2.60 2.8 2.29 12-22 01:23
    • 2.70 2.9 2.34 12-22 01:15
    • 2.60 2.9 2.41 12-22 00:11
    • 2.60 2.8 2.35 12-22 00:03
    • 2.60 2.9 2.41 12-21 23:43
    • 2.60 2.8 2.35 12-21 23:24
    • 2.60 2.9 2.41 12-21 22:58
    • 2.60 2.8 2.35 12-21 22:51
    • 2.60 2.9 2.41 12-21 22:43
    • 2.60 2.8 2.35 12-21 22:36
    • 2.60 2.9 2.41 12-21 22:06
    • 2.60 2.8 2.35 12-21 21:59
    • 2.60 2.9 2.41 12-21 21:51
    • 2.60 2.8 2.35 12-21 21:44
    • 2.60 2.9 2.41 12-21 21:30
    • 2.60 2.8 2.35 12-21 21:23
    • 2.60 2.9 2.41 12-21 21:00
    • 2.60 2.8 2.35 12-21 20:53
    • 2.60 2.9 2.41 12-21 20:39
    • 2.60 2.9 2.43 12-21 20:25
    • 2.50 2.9 2.48 12-21 20:18
    • 2.40 2.9 2.47 12-21 20:11
    • 2.39 2.9 2.46 12-21 20:04
    • 2.40 3 2.60 12-21 19:56
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 19:43
    • 2.40 3 2.60 12-21 17:23
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 17:16
    • 2.60 3.1 2.70 12-21 17:08
    • 2.40 3 2.60 12-21 17:01
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 16:53
    • 2.40 3 2.60 12-21 16:33
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 16:26
    • 2.40 3 2.60 12-21 16:18
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 16:11
    • 2.40 3 2.60 12-21 15:50
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 15:43
    • 2.40 3 2.60 12-21 15:29
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 15:21
    • 2.40 3 2.60 12-21 15:01
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 14:53
    • 2.40 3 2.60 12-21 14:12
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 14:05
    • 2.40 3 2.60 12-21 13:37
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 13:30
    • 2.40 3 2.60 12-21 13:16
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 13:02
    • 2.40 3 2.60 12-21 12:55
    • 2.40 3.2 2.60 12-21 12:48
    • 2.40 3 2.60 12-21 11:24
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 11:10
    • 2.40 3 2.60 12-21 10:01
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 09:47
    • 2.40 3 2.60 12-21 09:40
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 09:19
    • 2.40 3 2.60 12-21 08:58
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 08:50
    • 2.60 3.1 2.70 12-21 08:43
    • 2.40 3 2.60 12-21 08:30
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 08:23
    • 2.40 3 2.60 12-21 08:09
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 08:02
    • 2.40 3 2.60 12-21 07:48
    • 2.60 3.1 2.70 12-21 07:41
    • 2.40 3 2.60 12-21 07:27
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 07:20
    • 2.40 3 2.60 12-21 06:45
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 06:17
    • 2.40 3 2.60 12-21 05:49
    • 2.60 3.1 2.70 12-21 05:42
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 05:35
    • 2.40 3 2.60 12-21 05:14
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 05:07
    • 2.40 3 2.60 12-21 04:32
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 04:25
    • 2.40 3 2.60 12-21 04:04
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 03:57
    • 2.40 3 2.60 12-21 03:29
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 03:22
    • 2.40 3 2.60 12-21 03:01
    • 2.34 2.9 2.50 12-21 02:47
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店