英超 联赛 第12轮

    2024-11-24 22:00

    --

    利物浦

    [1]

    视频直播动画
    天气: 多云有雨气温: 16°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据动画播放2动画播放咪咕视频(网页)CCTV5+(网页)CCTV5+(插件)

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 8.20 6 1.34 11-24 20:54
    • 8.20 6 1.33 11-24 20:42
    • 8.40 6 1.33 11-24 20:34
    • 8.20 5.8 1.34 11-24 20:31
    • 8.80 6 1.31 11-24 20:16
    • 7.80 5.8 1.36 11-24 20:11
    • 8.00 5.8 1.35 11-24 20:10
    • 8.20 5.8 1.34 11-24 20:06
    • 8.40 6 1.33 11-24 20:03
    • 8.60 6 1.32 11-24 20:01
    • 8.20 6 1.33 11-24 19:49
    • 8.40 6 1.33 11-24 19:11
    • 8.00 5.8 1.34 11-24 19:04
    • 7.80 5.8 1.35 11-24 19:02
    • 8.40 6 1.33 11-24 19:00
    • 8.40 6 1.32 11-24 18:51
    • 8.00 5.8 1.34 11-24 18:37
    • 7.80 5.8 1.35 11-24 18:23
    • 7.80 5.8 1.36 11-24 17:35
    • 8.00 5.8 1.34 11-24 17:33
    • 8.00 5.8 1.35 11-24 16:33
    • 7.80 5.8 1.35 11-24 16:10
    • 7.80 5.8 1.36 11-24 15:34
    • 7.60 5.6 1.37 11-24 15:30
    • 7.40 5.6 1.39 11-24 15:28
    • 7.40 5.6 1.38 11-24 15:26
    • 7.60 5.6 1.37 11-24 15:23
    • 7.60 5.6 1.38 11-24 15:22
    • 7.40 5.6 1.38 11-24 15:16
    • 7.60 5.6 1.37 11-24 15:15
    • 7.80 5.6 1.36 11-24 15:12
    • 8.00 5.8 1.35 11-24 15:01
    • 8.40 5.8 1.34 11-24 14:59
    • 8.20 5.8 1.35 11-24 14:56
    • 9.00 6 1.31 11-24 14:53
    • 9.40 6.2 1.29 11-24 14:52
    • 9.60 6.2 1.29 11-24 14:50
    • 10.00 6.2 1.28 11-24 14:47
    • 9.80 6.2 1.28 11-24 14:46
    • 10.00 6.2 1.29 11-24 14:42
    • 10.00 6.2 1.28 11-24 14:41
    • 9.60 6.2 1.29 11-24 14:28
    • 9.80 6.2 1.29 11-24 14:27
    • 9.60 6.2 1.29 11-24 14:01
    • 9.40 6 1.30 11-24 13:39
    • 9.60 6.2 1.29 11-24 13:36
    • 9.80 6 1.29 11-24 13:22
    • 10.00 6 1.29 11-24 13:19
    • 9.60 6.2 1.29 11-24 12:56
    • 10.00 6.2 1.28 11-24 12:34
    • 9.80 6.2 1.29 11-24 12:05
    • 9.60 6 1.30 11-24 12:00
    • 9.80 6 1.29 11-24 11:55
    • 9.80 6 1.30 11-24 11:54
    • 9.60 6 1.30 11-24 11:21
    • 10.00 6 1.30 11-24 11:14
    • 9.80 6 1.30 11-24 11:09
    • 9.80 6 1.29 11-24 10:24
    • 9.80 6.2 1.29 11-24 10:22
    • 10.00 6.2 1.29 11-24 08:45
    • 9.80 6.2 1.29 11-24 07:54
    • 10.00 6.2 1.29 11-24 06:58
    • 10.00 6.2 1.28 11-24 06:04
    • 9.80 6.2 1.28 11-24 05:50
    • 10.00 6.2 1.28 11-24 05:08
    • 10.00 6.4 1.28 11-24 05:06
    • 9.80 6.2 1.29 11-24 04:32
    • 9.60 6.2 1.29 11-24 04:17
    • 9.80 6.2 1.29 11-24 04:01
    • 10.00 6.2 1.28 11-24 03:59
    • 9.80 6.2 1.28 11-24 03:51
    • 10.00 6.4 1.28 11-24 03:34
    • 10.00 6.4 1.27 11-24 03:30
    • 9.80 6.2 1.29 11-24 03:26
    • 9.60 6.2 1.29 11-24 02:50
    • 9.60 6.2 1.30 11-24 01:47
    • 9.40 6.2 1.30 11-24 00:17
    • 9.40 6 1.30 11-24 00:08
    • 9.60 6 1.30 11-23 22:25
    • 9.60 6.2 1.30 11-23 22:06
    • 8.80 5.8 1.32 11-23 21:49
    • 9.60 6 1.30 11-23 20:40
    • 8.80 5.8 1.33 11-23 20:03
    • 9.40 6 1.30 11-23 19:56
    • 8.80 5.8 1.33 11-23 17:48
    • 9.40 6 1.30 11-23 17:45
    • 9.60 6 1.30 11-23 17:24
    • 9.40 6 1.30 11-23 16:45
    • 8.80 5.8 1.33 11-23 16:23
    • 9.40 6 1.30 11-23 14:54
    • 9.40 6.2 1.30 11-23 13:24
    • 9.20 6 1.31 11-23 13:06
    • 9.40 6.2 1.30 11-23 12:48
    • 9.40 6 1.30 11-23 10:05
    • 9.40 6.2 1.30 11-23 06:50
    • 9.20 6 1.30 11-23 06:36
    • 9.60 6.2 1.29 11-23 06:21
    • 9.40 6 1.31 11-23 05:50
    • 9.40 6 1.30 11-23 04:05
    • 9.20 6 1.31 11-23 04:00
    • 9.40 6 1.30 11-23 01:55
    • 9.60 6 1.30 11-23 01:51
    • 9.20 6 1.30 11-23 00:59
    • 9.40 6 1.30 11-23 00:59
    • 9.60 6 1.30 11-22 22:27
    • 9.40 6.2 1.30 11-22 21:19
    • 9.20 6.2 1.30 11-22 21:17
    • 9.80 6.2 1.28 11-22 21:09
    • 9.60 6.2 1.29 11-22 21:08
    • 9.60 6 1.30 11-22 20:29
    • 9.40 6 1.31 11-22 20:24
    • 9.40 6 1.30 11-22 19:20
    • 9.60 6 1.30 11-22 18:52
    • 9.40 6 1.30 11-22 18:17
    • 9.60 6 1.30 11-22 17:18
    • 9.40 6 1.30 11-22 17:10
    • 9.60 6 1.30 11-22 16:40
    • 9.40 6 1.30 11-22 16:10
    • 9.60 6 1.30 11-22 16:09
    • 9.40 6 1.30 11-22 14:42
    • 9.40 6 1.31 11-22 14:15
    • 9.60 6 1.30 11-22 04:32
    • 9.40 6 1.30 11-22 02:42
    • 9.60 6.2 1.30 11-22 02:40
    • 9.40 6 1.30 11-22 01:38
    • 9.00 6 1.31 11-21 22:04
    • 9.40 6 1.30 11-21 22:01
    • 9.40 6 1.29 11-21 21:17
    • 9.20 6 1.29 11-21 20:14
    • 9.40 6 1.29 11-21 19:57
    • 9.20 6 1.29 11-21 19:56
    • 9.00 5.8 1.30 11-21 16:54
    • 9.20 5.8 1.30 11-21 13:05
    • 9.20 6 1.29 11-21 05:57
    • 9.00 5.8 1.30 11-20 23:19
    • 9.20 5.8 1.30 11-20 23:19
    • 9.00 5.8 1.31 11-20 20:35
    • 9.00 5.8 1.30 11-20 20:32
    • 9.20 5.8 1.30 11-20 16:09
    • 9.00 5.8 1.30 11-20 12:18
    • 8.80 5.8 1.31 11-20 07:20
    • 9.00 5.8 1.30 11-20 01:30
    • 9.00 5.8 1.31 11-20 01:28
    • 8.80 5.6 1.32 11-19 20:09
    • 8.60 5.6 1.32 11-19 19:07
    • 8.60 5.6 1.33 11-19 18:37
    • 8.60 5.6 1.32 11-19 18:24
    • 8.60 5.8 1.32 11-19 18:02
    • 8.60 5.6 1.32 11-19 17:56
    • 8.40 5.6 1.33 11-19 13:09
    • 8.60 5.6 1.32 11-19 00:55
    • 8.40 5.6 1.33 11-18 23:50
    • 8.20 5.6 1.33 11-18 22:06
    • 8.40 5.6 1.33 11-18 14:30
    • 8.40 5.6 1.32 11-18 13:59
    • 8.60 5.6 1.33 11-18 13:57
    • 8.40 5.6 1.33 11-18 10:18
    • 8.60 5.6 1.32 11-18 09:48
    • 8.20 5.6 1.33 11-18 09:46
    • 8.00 5.6 1.34 11-18 09:45
    • 8.00 5.4 1.35 11-18 08:27
    • 8.00 5.6 1.34 11-18 07:58
    • 8.00 5.4 1.35 11-18 06:02
    • 8.00 5.6 1.34 11-17 22:07
    • 7.60 5.4 1.35 11-17 18:58
    • 7.80 5.4 1.34 11-17 18:55
    • 8.00 5.4 1.33 11-16 22:58
    • 7.80 5.4 1.34 11-16 22:17
    • 8.00 5.4 1.34 11-16 22:01
    • 7.80 5.4 1.34 11-16 14:12
    • 8.00 5.4 1.33 11-16 00:35
    • 7.80 5.4 1.34 11-15 19:41
    • 8.00 5.4 1.33 11-15 18:50
    • 7.80 5.4 1.34 11-15 18:03
    • 7.60 5.4 1.35 11-15 17:35
    • 7.80 5.4 1.34 11-12 15:06
    • 7.80 5.4 1.33 11-11 19:22
    • 8.00 5.4 1.33 11-11 13:34
    • 7.80 5.4 1.34 11-11 09:34
    • 7.80 5.4 1.33 11-11 02:53
    • 7.80 5.4 1.34 11-11 02:38
    • 8.00 5.4 1.33 11-11 02:26
    • 8.00 5.4 1.34 11-11 01:52
    • 8.00 5.4 1.33 11-11 01:00
    • 8.00 5.4 1.34 11-11 00:43
    • 7.80 5.4 1.33 11-11 00:15
    • 8.00 5.4 1.33 11-11 00:13
    • 7.80 5.4 1.34 11-11 00:05
    • 8.00 5.4 1.34 11-11 00:02
    • 7.80 5.4 1.34 11-10 19:21
    • 8.00 5.4 1.34 11-10 19:15
    • 7.80 5.4 1.34 11-10 10:57
    • 7.60 5.4 1.35 11-10 08:07
    • 7.60 5.2 1.36 11-10 06:55
    • 7.40 5.2 1.36 11-10 06:51
    • 7.60 5.2 1.35 11-10 06:43
    • 7.60 5.4 1.35 11-10 06:18
    • 7.40 5.2 1.36 11-10 06:02
    • 7.60 5.4 1.35 11-10 06:00
    • 7.20 5.2 1.36 11-10 03:13
    • 7.40 5.2 1.36 11-10 02:32
    • 7.20 5.2 1.37 11-09 22:18
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店